| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Номер | Дата | День | Время | Город | Расстояние, время | Статус | Бронирование | Адрес | GPS | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 24.08 | Пн | 4:50 | Ben Gurion | Полет | LY 251 e-ticket | LY 251 | ||||||||||||||||||||
3 | 24.08 | Пн | 8:00 | Мюнхен, аэропорт | 0км | Прилет | Car Instruction | SIM card Telekom or Vodafone | ||||||||||||||||||||
4 | 24.08 | Пн | Прокат машины | Atomis Hotel Munich Airport by Mercure | Freisinger Str. 80, Oberding, Munich, Germany, 85445 | 48.34227182819679, 11.83305074227058 | ||||||||||||||||||||||
5 | 24.08 | Пн | 14:00 | Регенсбург | 100км, 1:00 | Ночевка | Holiday Inn - the niu, Sparrow Regensburg by IHG | Kirchmeierstraße 8, 93051 Регенсбург, Германия | 49.010502048382776, 12.086269229441058 | |||||||||||||||||||
6 | 2 | 25.08 | Вт | Zeppelinfeld | 100км, 01:05 | View | 09:00–18:00 | Zeppelinfeld | 49.43184879320269, 11.124933447627386 | |||||||||||||||||||
7 | 25.08 | Вт | Нюрнберг | 10км, 0:15 | Ночевка | Park Inn by Radisson Nürnberg | Sandstrasse 2-8, Митте, 90443 Нюрнберг, Германия | 49.446633811048095, 11.068797717084633 | ||||||||||||||||||||
8 | 25.08 | Вт | Трибунал | 3км, 0:08 | View | Fürther Str. 110, 90429 Nürnberg, Германия | 49.45477744302913, 11.046308675889408 | |||||||||||||||||||||
9 | 3 | 26.08 | Ср | Ротенбург-об-дер-Таубер | 104км, 1:05 | Прогулка | Mannstraße 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber, Германия | 49.379197520939925, 10.184512862666432 | ||||||||||||||||||||
10 | 26.08 | Ср | Stuttgart | 150км, 1:40 | Ночевка | Hotel Astoria Stuttgart City | Hospitalstr. 29, Штутгарт-Митте, 70174 Штутгарт, Германия | 48.77639779127213, 9.17171129923147 | ||||||||||||||||||||
11 | 26.08 | Ср | Mercedes | 7км, 0:20 | Экскурсия | Mercedes-Benz Museum | Mercedesstraße 100, Stuttgart, Germany | 48.788176502428925, 9.233960127700694 | ||||||||||||||||||||
12 | 4 | 27.08 | Чт | Триберг (Черный лес) | 126км, 1:45 | Ночевка | Schwarzwaldblick | 65 Im Hoflehen, 78098 Триберг, Германия | 48.12372782354368, 8.242862483442183 | |||||||||||||||||||
13 | 5 | 28.08 | Пт | Триберг (Черный лес) | 0км | Ночевка | Schwarzwaldblick | 65 Im Hoflehen, 78098 Триберг, Германия | 48.12372782354368, 8.242862483442183 | |||||||||||||||||||
14 | 6 | 29.08 | Сб | Фюссен | 250км, 3:00 | Ночевка | City House Alpeneck | Hintere Gasse 14 , 87629 Фюссен, Германия, Füssen, DE | 47.568885911907735, 10.69911349663753 | |||||||||||||||||||
15 | 7 | 30.08 | Вс | 11:55 | Замок Нойшванштайн | 5км | Экскурсия | Билеты | Schloss Neuschwanstein | 47.557754950900936, 10.749811137360195 | ||||||||||||||||||
16 | 30.08 | Вс | Замок Хоэншвангау | 500м | Экскурсия | Schloss Hohenschwangau | 47.5558867393899, 10.736362442727971 | |||||||||||||||||||||
17 | 30.08 | Вс | Мюнхен | 130км, 1:50 | Ночевка | Brera Serviced Apartments Munich Schwabing | Petra-Kelly-Str. 3, Швабинг-Вест, 80797 Мюнхен, Германия, München, DE | 48.162057560872164, 11.557220730098939 | ||||||||||||||||||||
18 | 8 | 31.08 | Пн | Мюнхен | 0км | Ночевка | 48.162057560872164, 11.557220730098939 | |||||||||||||||||||||
19 | 9 | 01.09 | Вт | Мюнхен | 0км | Ночевка | 48.162057560872164, 11.557220730098939 | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 02.09 | Ср | Мюнхен | 0км | Ночевка | 48.162057560872164, 11.557220730098939 | |||||||||||||||||||||
21 | 11 | 03.09 | Чт | Возврат машины | 33км, 0:30 | Atomis Hotel Munich Airport by Mercure | Freisinger Str. 80, Oberding, Munich, Germany, 85445 | 48.34227182819679, 11.83305074227058 | ||||||||||||||||||||
22 | 03.09 | Чт | 20:00 | Мюнхен, аэропорт | Вылет | Flughafen München e-ticket | LY 352 | 48.35456278430184, 11.78320189038045 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 |